Difference between revisions of "Trees: List"
Jump to navigation
Jump to search
Jenny Hill (talk | contribs) m |
|||
(14 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | '''*STEP stars''' | ||
+ | These are species which have demonstrated good performance in projects designed, installed and monitored by the Sustainable Technologies Evaluation Program. | ||
+ | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Sortable table, click on header you wish to select tree by | |+ Sortable table, click on header you wish to select tree by | ||
Line 4: | Line 7: | ||
!Scientific Name | !Scientific Name | ||
!Common Name | !Common Name | ||
− | !Soil Moisture<br>1= | + | !Soil Moisture<br>1=Dry<br>2=Med<br>3=Wet |
!Partial shade tolerance | !Partial shade tolerance | ||
!Drought Tolerance<br>1=Low<br>2=Med<br>3=High | !Drought Tolerance<br>1=Low<br>2=Med<br>3=High | ||
Line 10: | Line 13: | ||
!Pollution tolerance | !Pollution tolerance | ||
!Compaction tolerance | !Compaction tolerance | ||
+ | !STEP Star* | ||
!Illustration | !Illustration | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/red-maple ''Acer rubrum''] | |[https://www.ontario.ca/page/red-maple ''Acer rubrum''] | ||
|Red Maple | |Red Maple | ||
− | |<center> | + | |<center>2-3</center> |
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
Line 20: | Line 24: | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
|[[File:Canadian maple.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Canadian maple.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/silver-maple ''Acer saccharinum''] | |[https://www.ontario.ca/page/silver-maple ''Acer saccharinum''] | ||
|Silver Maple | |Silver Maple | ||
− | |<center> | + | |<center>2-3</center> |
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
Line 30: | Line 35: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|[[File:Acer saccharinum leaves.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Acer saccharinum leaves.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/sugar-maple ''Acer saccharum ''ssp''. saccharum''] | |[https://www.ontario.ca/page/sugar-maple ''Acer saccharum ''ssp''. saccharum''] | ||
|Sugar Maple | |Sugar Maple | ||
− | |<center> | + | |<center>2-3</center> |
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 44: | Line 51: | ||
|[https://landscapeontario.com/acer-x-freemanii-freeman-maple ''Acer x freemanii''] | |[https://landscapeontario.com/acer-x-freemanii-freeman-maple ''Acer x freemanii''] | ||
|Hybrid Maple / Freeman Maple | |Hybrid Maple / Freeman Maple | ||
− | |<center> | + | |<center>2-3</center> |
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
Line 50: | Line 57: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
|[[File:Autumn Blaze Maple in Toronto.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Autumn Blaze Maple in Toronto.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
− | |[https:// | + | |[https://treecanada.ca/resources/trees-of-canada/speckled-alder-alnus-incana-ssp-rugosa/ ''Alnus incana''] |
+ | |Speckled Alder / White Alder | ||
+ | |<center>2-3</center> | ||
+ | |<center>N</center> | ||
+ | |<center>2</center> | ||
+ | |<center>1-2</center> | ||
+ | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
+ | |[[File:Alnus incana 010703.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://can-plant.ca/ecommerce/other/3243-betula-papyrifera-marshall.htm ''Betula papyrifera''] | ||
|Paper Birch | |Paper Birch | ||
− | |<center>2 | + | |<center>1-2</center> |
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
Line 60: | Line 79: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
|[[File:Three Betula papyrifera by McDonald Lake.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Three Betula papyrifera by McDonald Lake.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/blue-beech''Carpinus caroliniana''] | |[https://www.ontario.ca/page/blue-beech''Carpinus caroliniana''] | ||
|American hornbeam / Blue Beech | |American hornbeam / Blue Beech | ||
− | |<center> | + | |<center>2-3</center> |
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 74: | Line 95: | ||
|[https://www.ontario.ca/page/bitternut-hickory ''Carya cordiformis''] | |[https://www.ontario.ca/page/bitternut-hickory ''Carya cordiformis''] | ||
|Bitter-nut Hickory | |Bitter-nut Hickory | ||
− | |<center>2 | + | |<center>1-2</center> |
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 84: | Line 106: | ||
|[https://www.ontario.ca/page/shagbark-hickory ''Carya ovata''] | |[https://www.ontario.ca/page/shagbark-hickory ''Carya ovata''] | ||
|Shag-bark Hickory | |Shag-bark Hickory | ||
− | |<center>2 | + | |<center>1-2</center> |
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 100: | Line 123: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
|[[File:Celtis occidentalis 20090606.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Celtis occidentalis 20090606.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
Line 108: | Line 132: | ||
|<center>1-2</center> | |<center>1-2</center> | ||
|<center>2-3</center> | |<center>2-3</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 114: | Line 139: | ||
|[https://www.ontario.ca/page/black-ash ''Fraxinus nigra''] | |[https://www.ontario.ca/page/black-ash ''Fraxinus nigra''] | ||
|Black Ash | |Black Ash | ||
− | |<center> | + | |<center>2-3</center> |
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center>1-2</center> | |<center>1-2</center> | ||
Line 120: | Line 145: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|[[File:Fraxinus nigra leaves.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Fraxinus nigra leaves.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/greenred-ash ''Fraxinus pennsylvanica''] | |[https://www.ontario.ca/page/greenred-ash ''Fraxinus pennsylvanica''] | ||
|Green Ash | |Green Ash | ||
− | |<center> | + | |<center>2-3</center> |
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
Line 130: | Line 156: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:Fraxinus pensylvanica a1.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://landscapeontario.com/ginko-biloba-maidenhair-tree ''Ginkgo biloba''] | |[https://landscapeontario.com/ginko-biloba-maidenhair-tree ''Ginkgo biloba''] | ||
Line 139: | Line 167: | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:Ginkgo Tree Ginkgo biloba Autumn Leaves 3008px.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://landscapeontario.com/gleditsia-triacanthos-thornless-honeylocust ''Gleditsia tricanthos var. inermis''] | |[https://landscapeontario.com/gleditsia-triacanthos-thornless-honeylocust ''Gleditsia tricanthos var. inermis''] | ||
|Thornless Honey Locust | |Thornless Honey Locust | ||
− | |<center>2- | + | |<center>1-2</center> |
+ | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>3</center> | ||
+ | |<center>3</center> | ||
+ | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
+ | |[[File:Gleditsia triacanthos var. inermis Sunburst 1zz.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.ontario.ca/page/kentucky-coffeetree ''Gymnocladus dioicus''] | ||
+ | |Kentucky Coffeetree | ||
+ | |<center>1-2</center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
Line 148: | Line 189: | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
+ | |[[File:Gymnocladus dioica Kłęk kanadyjski 2020-07-31 05.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/black-walnut ''Juglans nigra''] | |[https://www.ontario.ca/page/black-walnut ''Juglans nigra''] | ||
|Black Walnut | |Black Walnut | ||
− | |<center>2 | + | |<center>1-2</center> |
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
Line 157: | Line 200: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:Tournai AR1aJPG.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/eastern-redcedar ''Juniperus virginiana''] | |[https://www.ontario.ca/page/eastern-redcedar ''Juniperus virginiana''] | ||
|Eastern Red Cedar | |Eastern Red Cedar | ||
− | |<center>2 | + | |<center>1-2</center> |
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
Line 166: | Line 211: | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
+ | |[[File:Juniperus virginiana Maine.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/tamarack''Larix laricina ''] | |[https://www.ontario.ca/page/tamarack''Larix laricina ''] | ||
Line 175: | Line 222: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:10 31 2008 Stand of Tamarack.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/tulip-tree''Liriodendron tulipifera''] | |[https://www.ontario.ca/page/tulip-tree''Liriodendron tulipifera''] | ||
Line 184: | Line 233: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:Liriodendron tulipifera1mscaprikell.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/white-spruce''Picea glauca''] | |[https://www.ontario.ca/page/white-spruce''Picea glauca''] | ||
Line 193: | Line 244: | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:Picea glauca cone 0695.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.fs.fed.us/database/feis/plants/tree/picpun/all.html''Picea pungens''] | |[https://www.fs.fed.us/database/feis/plants/tree/picpun/all.html''Picea pungens''] | ||
Line 202: | Line 255: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:Picea pungens `Glauca globosa`a1.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://en.wikipedia.org/wiki/Pinus_mugo ''Pinus mugo''] | |[https://en.wikipedia.org/wiki/Pinus_mugo ''Pinus mugo''] | ||
|Mugo Pine | |Mugo Pine | ||
− | |<center>2 | + | |<center>1-2</center> |
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
Line 211: | Line 266: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:Pinus mugo cone 02.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/eastern-white-pine''Pinus strobus''] | |[https://www.ontario.ca/page/eastern-white-pine''Pinus strobus''] | ||
|Eastern White Pine | |Eastern White Pine | ||
− | |<center>2 | + | |<center>1-2</center> |
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
Line 220: | Line 277: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:Pinus strobus foliage Adirondacks.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/sycamore''Platanus occidentalis''] | |[https://www.ontario.ca/page/sycamore''Platanus occidentalis''] | ||
|Sycamore | |Sycamore | ||
− | |<center> | + | |<center>2-3</center> |
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
Line 229: | Line 288: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:American-Sycamore-Bark.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/balsam-poplar''Populus balsamifera ''ssp.'' balsamifera''] | |[https://www.ontario.ca/page/balsam-poplar''Populus balsamifera ''ssp.'' balsamifera''] | ||
Line 238: | Line 299: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:Populus balsamifera (5002913574).jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://nativeplants.evergreen.ca/search/view-plant.php?ID=05912''Populus deltoides''] | |[https://nativeplants.evergreen.ca/search/view-plant.php?ID=05912''Populus deltoides''] | ||
Line 247: | Line 310: | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:Populus deltoides monilifera foliageseeds.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/largetooth-aspen''Populus grandidentata''] | |[https://www.ontario.ca/page/largetooth-aspen''Populus grandidentata''] | ||
Line 256: | Line 321: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:Populus grandidentata.JPG|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/trembling-aspen''Populus tremuloides''] | |[https://www.ontario.ca/page/trembling-aspen''Populus tremuloides''] | ||
Line 265: | Line 332: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:FallPando02.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/black-cherry''Prunus serotina''] | |[https://www.ontario.ca/page/black-cherry''Prunus serotina''] | ||
Line 274: | Line 343: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:Amerikaanse vogelkers bessen Prunus serotina.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/white-oak''Quercus alba''] | |[https://www.ontario.ca/page/white-oak''Quercus alba''] | ||
|White Oak | |White Oak | ||
− | |<center>2 | + | |<center>1-2</center> |
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
Line 283: | Line 354: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:Duke Forest fall Oak high.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/swamp-white-oak''Quercus bicolor''] | |[https://www.ontario.ca/page/swamp-white-oak''Quercus bicolor''] | ||
|Swamp White Oak | |Swamp White Oak | ||
− | |<center> | + | |<center>2-3</center> |
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
Line 292: | Line 365: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
+ | |[[File:Quercus bicolor 002.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/bur-oak''Quercus macrocarpa''] | |[https://www.ontario.ca/page/bur-oak''Quercus macrocarpa''] | ||
Line 301: | Line 376: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
+ | |[[File:Quercus macrocarpa USDA.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://landscapeontario.com/quercus-muehlenbergii-chinquapin-oak''Quercus muehlenbergii''] | |[https://landscapeontario.com/quercus-muehlenbergii-chinquapin-oak''Quercus muehlenbergii''] | ||
Line 310: | Line 387: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:Quercus muehlenbergii-leaves-immature-acorns.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/pin-oak''Quercus palustris''] | |[https://www.ontario.ca/page/pin-oak''Quercus palustris''] | ||
|Pin Oak | |Pin Oak | ||
− | |<center> | + | |<center>2-3</center> |
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
Line 319: | Line 398: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:Quercus-palustris.JPG|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/red-oak''Quercus rubra''] | |[https://www.ontario.ca/page/red-oak''Quercus rubra''] | ||
|Red Oak | |Red Oak | ||
− | |<center>2 | + | |<center>1-2</center> |
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
Line 328: | Line 409: | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
+ | |[[File:Quercus-rubra-fruits-11-10-2007-080.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/peachleaf-willow''Salix amygdaloides''] | |[https://www.ontario.ca/page/peachleaf-willow''Salix amygdaloides''] | ||
|Peachleaf Willow | |Peachleaf Willow | ||
− | |<center> | + | |<center>3</center> |
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>1-2</center> | |<center>1-2</center> | ||
Line 337: | Line 420: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:Salix amygdaloides(01).jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://nativeplants.evergreen.ca/search/view-plant.php?ID=01614''Salix lucida''] | |[https://nativeplants.evergreen.ca/search/view-plant.php?ID=01614''Salix lucida''] | ||
|Shining Willow | |Shining Willow | ||
− | |<center> | + | |<center>3</center> |
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>1-2</center> | |<center>1-2</center> | ||
Line 346: | Line 431: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:Salix lucida lasiandra(02).jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/black-willow''Salix nigra''] | |[https://www.ontario.ca/page/black-willow''Salix nigra''] | ||
|Black Willow | |Black Willow | ||
− | |<center> | + | |<center>3</center> |
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
Line 355: | Line 442: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:Salix nigra catkins 8001.JPG|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/eastern-white-cedar''Thuja occidentalis''] | |[https://www.ontario.ca/page/eastern-white-cedar''Thuja occidentalis''] | ||
|Eastern White Cedar | |Eastern White Cedar | ||
− | |<center> | + | |<center>2-3</center> |
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
Line 364: | Line 453: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:Thuja occidentalis C.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/basswood''Tilia americana''] | |[https://www.ontario.ca/page/basswood''Tilia americana''] | ||
Line 373: | Line 464: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |<center></center> | ||
+ | |[[File:Tilia americana in Toronto.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.ontario.ca/page/american-elm''Ulmus americana''] | ||
+ | |American Elm | ||
+ | |<center>2-3</center> | ||
+ | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>2</center> | ||
+ | |<center>2</center> | ||
+ | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
+ | |[[File:Img ulmus americana 2209.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|} | |} | ||
[[Category: Green infrastructure]] | [[Category: Green infrastructure]] |
Latest revision as of 16:13, 21 February 2024
*STEP stars These are species which have demonstrated good performance in projects designed, installed and monitored by the Sustainable Technologies Evaluation Program.
Scientific Name | Common Name | Soil Moisture 1=Dry 2=Med 3=Wet |
Partial shade tolerance | Drought Tolerance 1=Low 2=Med 3=High |
Salt Tolerance 1=Low 2=Med 3=High |
Pollution tolerance | Compaction tolerance | STEP Star* | Illustration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer rubrum | Red Maple | ![]() | |||||||
Acer saccharinum | Silver Maple | ![]() | |||||||
Acer saccharum ssp. saccharum | Sugar Maple | ![]() | |||||||
Acer x freemanii | Hybrid Maple / Freeman Maple | ![]() | |||||||
Alnus incana | Speckled Alder / White Alder | ![]() | |||||||
Betula papyrifera | Paper Birch | ![]() | |||||||
Carpinus caroliniana | American hornbeam / Blue Beech | ||||||||
Carya cordiformis | Bitter-nut Hickory | ![]() | |||||||
Carya ovata | Shag-bark Hickory | ![]() | |||||||
Celtis occidentalis | Common Hackberry | ![]() | |||||||
Fraxinus americana | White Ash | ![]() | |||||||
Fraxinus nigra | Black Ash | ![]() | |||||||
Fraxinus pennsylvanica | Green Ash | ![]() | |||||||
Ginkgo biloba | Ginkgo | ![]() | |||||||
Gleditsia tricanthos var. inermis | Thornless Honey Locust | ![]() | |||||||
Gymnocladus dioicus | Kentucky Coffeetree | ![]() | |||||||
Juglans nigra | Black Walnut | ![]() | |||||||
Juniperus virginiana | Eastern Red Cedar | ![]() | |||||||
Larix laricina | Tamarack / American Larch | ![]() | |||||||
Liriodendron tulipifera | Tulip Tree | ![]() | |||||||
Picea glauca | White Spruce | ![]() | |||||||
Picea pungens | Colorado Spruce | ![]() | |||||||
Pinus mugo | Mugo Pine | ![]() | |||||||
Pinus strobus | Eastern White Pine | ![]() | |||||||
Platanus occidentalis | Sycamore | ![]() | |||||||
Populus balsamifera ssp. balsamifera | Balsam Poplar | ![]() | |||||||
Populus deltoides | Eastern Cottonwood | ![]() | |||||||
Populus grandidentata | Large-tooth Aspen | ||||||||
Populus tremuloides | Trembling Aspen | ![]() | |||||||
Prunus serotina | Wild Black Cherry | ![]() | |||||||
Quercus alba | White Oak | ![]() | |||||||
Quercus bicolor | Swamp White Oak | ![]() | |||||||
Quercus macrocarpa | Bur Oak | ![]() | |||||||
Quercus muehlenbergii | Chinquapin oak / Yellow oak | ![]() | |||||||
Quercus palustris | Pin Oak | ||||||||
Quercus rubra | Red Oak | ![]() | |||||||
Salix amygdaloides | Peachleaf Willow | ![]() | |||||||
Salix lucida | Shining Willow | ![]() | |||||||
Salix nigra | Black Willow | ||||||||
Thuja occidentalis | Eastern White Cedar | ![]() | |||||||
Tilia americana | American Basswood | ![]() | |||||||
Ulmus americana | American Elm | ![]() |