Difference between revisions of "Trees: List"
Jump to navigation
Jump to search
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | '''*STEP stars''' | ||
+ | These are species which have demonstrated good performance in projects designed, installed and monitored by the Sustainable Technologies Evaluation Program. | ||
+ | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Sortable table, click on header you wish to select tree by | |+ Sortable table, click on header you wish to select tree by | ||
Line 10: | Line 13: | ||
!Pollution tolerance | !Pollution tolerance | ||
!Compaction tolerance | !Compaction tolerance | ||
+ | !STEP Star* | ||
!Illustration | !Illustration | ||
|- | |- | ||
Line 20: | Line 24: | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
|[[File:Canadian maple.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Canadian maple.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
Line 30: | Line 35: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|[[File:Acer saccharinum leaves.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Acer saccharinum leaves.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
Line 38: | Line 44: | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 50: | Line 57: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
|[[File:Autumn Blaze Maple in Toronto.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Autumn Blaze Maple in Toronto.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
Line 60: | Line 68: | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
|[[File:Alnus incana 010703.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Alnus incana 010703.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
− | |[https:// | + | |[https://can-plant.ca/ecommerce/other/3243-betula-papyrifera-marshall.htm ''Betula papyrifera''] |
|Paper Birch | |Paper Birch | ||
|<center>1-2</center> | |<center>1-2</center> | ||
Line 70: | Line 79: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
|[[File:Three Betula papyrifera by McDonald Lake.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Three Betula papyrifera by McDonald Lake.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
Line 78: | Line 88: | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 88: | Line 99: | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 98: | Line 110: | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 110: | Line 123: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
|[[File:Celtis occidentalis 20090606.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Celtis occidentalis 20090606.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
Line 118: | Line 132: | ||
|<center>1-2</center> | |<center>1-2</center> | ||
|<center>2-3</center> | |<center>2-3</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 130: | Line 145: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|[[File:Fraxinus nigra leaves.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Fraxinus nigra leaves.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
Line 140: | Line 156: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|[[File:Fraxinus pensylvanica a1.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Fraxinus pensylvanica a1.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
Line 150: | Line 167: | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|[[File:Ginkgo Tree Ginkgo biloba Autumn Leaves 3008px.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Ginkgo Tree Ginkgo biloba Autumn Leaves 3008px.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
Line 160: | Line 178: | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
|[[File:Gleditsia triacanthos var. inermis Sunburst 1zz.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Gleditsia triacanthos var. inermis Sunburst 1zz.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.ontario.ca/page/kentucky-coffeetree ''Gymnocladus dioicus''] | ||
+ | |Kentucky Coffeetree | ||
+ | |<center>1-2</center> | ||
+ | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>3</center> | ||
+ | |<center>3</center> | ||
+ | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
+ | |[[File:Gymnocladus dioica Kłęk kanadyjski 2020-07-31 05.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ontario.ca/page/black-walnut ''Juglans nigra''] | |[https://www.ontario.ca/page/black-walnut ''Juglans nigra''] | ||
Line 168: | Line 198: | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
|<center>1-2</center> | |<center>1-2</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 180: | Line 211: | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
|[[File:Juniperus virginiana Maine.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Juniperus virginiana Maine.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
Line 188: | Line 220: | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 198: | Line 231: | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 209: | Line 243: | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|[[File:Picea glauca cone 0695.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Picea glauca cone 0695.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
Line 218: | Line 253: | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 228: | Line 264: | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 238: | Line 275: | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 250: | Line 288: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|[[File:American-Sycamore-Bark.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:American-Sycamore-Bark.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
Line 258: | Line 297: | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 270: | Line 310: | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|[[File:Populus deltoides monilifera foliageseeds.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Populus deltoides monilifera foliageseeds.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
Line 278: | Line 319: | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
|<center>2-3</center> | |<center>2-3</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 288: | Line 330: | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center>2-3</center> | |<center>2-3</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 298: | Line 341: | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center>2-3</center> | |<center>2-3</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 308: | Line 352: | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 320: | Line 365: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
|[[File:Quercus bicolor 002.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Quercus bicolor 002.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
Line 330: | Line 376: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
|[[File:Quercus macrocarpa USDA.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Quercus macrocarpa USDA.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
Line 338: | Line 385: | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 348: | Line 396: | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 360: | Line 409: | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
|[[File:Quercus-rubra-fruits-11-10-2007-080.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Quercus-rubra-fruits-11-10-2007-080.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
Line 370: | Line 420: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|[[File:Salix amygdaloides(01).jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Salix amygdaloides(01).jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
Line 380: | Line 431: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|[[File:Salix lucida lasiandra(02).jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Salix lucida lasiandra(02).jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
Line 390: | Line 442: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|[[File:Salix nigra catkins 8001.JPG|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Salix nigra catkins 8001.JPG|frameless|upright=0.35]] | ||
|- | |- | ||
Line 398: | Line 451: | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
|<center>1-2</center> | |<center>1-2</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 408: | Line 462: | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center>1-2</center> | |<center>1-2</center> | ||
+ | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Line 420: | Line 475: | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
|<center>Y</center> | |<center>Y</center> | ||
+ | |<center>☆</center> | ||
|[[File:Img ulmus americana 2209.jpg|frameless|upright=0.35]] | |[[File:Img ulmus americana 2209.jpg|frameless|upright=0.35]] | ||
|} | |} | ||
[[Category: Green infrastructure]] | [[Category: Green infrastructure]] |
Latest revision as of 16:13, 21 February 2024
*STEP stars These are species which have demonstrated good performance in projects designed, installed and monitored by the Sustainable Technologies Evaluation Program.
Scientific Name | Common Name | Soil Moisture 1=Dry 2=Med 3=Wet |
Partial shade tolerance | Drought Tolerance 1=Low 2=Med 3=High |
Salt Tolerance 1=Low 2=Med 3=High |
Pollution tolerance | Compaction tolerance | STEP Star* | Illustration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer rubrum | Red Maple | ![]() | |||||||
Acer saccharinum | Silver Maple | ![]() | |||||||
Acer saccharum ssp. saccharum | Sugar Maple | ![]() | |||||||
Acer x freemanii | Hybrid Maple / Freeman Maple | ![]() | |||||||
Alnus incana | Speckled Alder / White Alder | ![]() | |||||||
Betula papyrifera | Paper Birch | ![]() | |||||||
Carpinus caroliniana | American hornbeam / Blue Beech | ||||||||
Carya cordiformis | Bitter-nut Hickory | ![]() | |||||||
Carya ovata | Shag-bark Hickory | ![]() | |||||||
Celtis occidentalis | Common Hackberry | ![]() | |||||||
Fraxinus americana | White Ash | ![]() | |||||||
Fraxinus nigra | Black Ash | ![]() | |||||||
Fraxinus pennsylvanica | Green Ash | ![]() | |||||||
Ginkgo biloba | Ginkgo | ![]() | |||||||
Gleditsia tricanthos var. inermis | Thornless Honey Locust | ![]() | |||||||
Gymnocladus dioicus | Kentucky Coffeetree | ![]() | |||||||
Juglans nigra | Black Walnut | ![]() | |||||||
Juniperus virginiana | Eastern Red Cedar | ![]() | |||||||
Larix laricina | Tamarack / American Larch | ![]() | |||||||
Liriodendron tulipifera | Tulip Tree | ![]() | |||||||
Picea glauca | White Spruce | ![]() | |||||||
Picea pungens | Colorado Spruce | ![]() | |||||||
Pinus mugo | Mugo Pine | ![]() | |||||||
Pinus strobus | Eastern White Pine | ![]() | |||||||
Platanus occidentalis | Sycamore | ![]() | |||||||
Populus balsamifera ssp. balsamifera | Balsam Poplar | ![]() | |||||||
Populus deltoides | Eastern Cottonwood | ![]() | |||||||
Populus grandidentata | Large-tooth Aspen | ||||||||
Populus tremuloides | Trembling Aspen | ![]() | |||||||
Prunus serotina | Wild Black Cherry | ![]() | |||||||
Quercus alba | White Oak | ![]() | |||||||
Quercus bicolor | Swamp White Oak | ![]() | |||||||
Quercus macrocarpa | Bur Oak | ![]() | |||||||
Quercus muehlenbergii | Chinquapin oak / Yellow oak | ![]() | |||||||
Quercus palustris | Pin Oak | ||||||||
Quercus rubra | Red Oak | ![]() | |||||||
Salix amygdaloides | Peachleaf Willow | ![]() | |||||||
Salix lucida | Shining Willow | ![]() | |||||||
Salix nigra | Black Willow | ||||||||
Thuja occidentalis | Eastern White Cedar | ![]() | |||||||
Tilia americana | American Basswood | ![]() | |||||||
Ulmus americana | American Elm | ![]() |